2019年7月-2020年6月灵活就业人员银行缴费五档明细 (单位:元)
类别 一档 二档 三档 四档 五档
月缴费基数 3368 4000 5000 6000 16842
月养老保险费 673.6 800 1000 1200 3368.4
月医疗保险费 313.12 370 460 550 1525.78
月养老保险-医保 986.72 1170 1460 1750 4894.18
年养老保险费 8083.2 9600 12000 14400 40420.8
年医疗保险费 3757.44 4440 5520 6600 18309.36
年养老保险-医保 11840.64 14040 17520 21000 58730.16
问题答复结果不满意?请从网站20多万条记录中搜一搜或提问,社保专家免费为您在线解答!
社保网转载自:宿迁市人力资源和社保局官方网站。
转载请注明出处:http://www.moshrss.com/shebaowenda/15073.html