昆明滇池国家旅游度假区烟花爆竹短期零售点
| 零售点编号 | 布点位置 | 所属片区 | 所属社区 | 布点位置尺寸(m) | 监控情况 | 备注 |
| 1 | 紫苑路和俊龙路交叉口北侧靠采莲河 | 海埂片区 | 周家社区 | 14×5 | 覆盖 | |
| 2 | 栖凤路与采荷路交叉口西南侧 | 海埂片区 | 周家社区 | 9×3 | 覆盖 | 调整后 |
| 3 | 俊龙路和湖畔西路交叉口北侧靠俊发九夏云水2号地块 | 海埂片区 | 周家社区 | 7×3 | 覆盖 | |
| 4 | 西海路和海泽路交叉口东南侧靠西南海天睿 | 海埂片区 | 太河社区 | 14×5 | 覆盖 | |
| 5 | 兴体路和红塔东路交叉口东南侧靠滇池卫城 | 海埂片区 | 卫城社区 | 14×5 | 覆盖 | |
| 6 | 仁泽路和红塔东路交叉口东北侧靠西南海天玺 | 海埂片区 | 太河社区 | 14×5 | 覆盖 | |
| 7 | 悦海路和逸华路交叉口东北侧靠同仁医院 | 海埂片区 | 金河社区 | 9×3 | 覆盖 | |
| 8 | 拥金路和逸康路交叉口东北侧靠中天融域 | 海埂片区 | 金河社区 | 12×3 | 覆盖 | |
| 9 | 拥金路和逸华路交叉口西南角西侧40米处 | 海埂片区 | 金河社区 | 15×5 | 覆盖 | |
| 10 | 拥金路和怡江路交叉口南侧靠筑友双河湾金榜苑 | 海埂片区 | 金河社区 | 16×8 | 覆盖 | |
| 11 | 金湖路和逸康路交叉口东北侧靠中天融域2期 | 海埂片区 | 滨江社区 | 12×3 | 覆盖 | |
| 12 | 金湖路和逸华路交叉口东北侧靠华都花园B区 | 海埂片区 | 滨江社区 | 15×4 | 覆盖 | |
| 13 | 盘江西路与广福路交叉口西南侧 | 海埂片区 | 滨江社区 | 9×3 | 覆盖 | 调整后 |
| 14 | 金湖路和忆江路交叉口西北侧靠筑友双河湾博雅苑 | 海埂片区 | 金河社区 | 12×3 | 覆盖 | |
| 15 | 金湖路和金佳路交叉口北侧靠银海泊岸澜庭 | 海埂片区 | 金家社区 | 16×6 | 覆盖 | |
| 16 | 金湖路和星海路交叉口南侧靠静海园 | 海埂片区 | 星海社区 | 16×6 | 覆盖 | |
| 17 | 渔浦路与滇韵路交叉口北侧 | 大渔片区 | 月角社区 | 10×10 | 覆盖 | |
| 18 | 渔浦路与渔阳路交叉口北侧30米 | 大渔片区 | 月角社区 | 9×3.6 | 覆盖 | |
| 19 | 渔阳路和古滇路交叉口北侧靠绿地滇池国际健康城 | 大渔片区 | 大渔社区 | 18×8 | 覆盖 | |
| 20 | 元宝路和渔博路交叉口西北侧 | 大渔片区 | 月角社区 | 12×4 | 覆盖 |

转载请注明出处:http://www.moshrss.com/shebaowenda/37733.html
微信扫一扫